[그림, 표 작성]
[수학 및 통계기호]
[서체 및 숫자]
[참고문헌]
글꼴 | 장평 | 자간 | 급수 | 줄간격 | 행장 (가로) |
단수 | 들여쓰기 | 정렬방식 | 여백 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
논문제목 | 한양견명조 | 95 | -10 | 18 | 160% | 13.7cm | 1단 | - | 가운데 | |
이름/소속 | 신명태명조 | 90 | -10 | 13/9.5 | 160% | 13.7cm | 1단 | - | 가운데 | |
본문 | 휴먼명조 | 90 | -10 | 10.5 | 160% | 6.54cm | 2단 | 10 | 양쪽혼합 | |
예문 | 휴먼명조 | 90 | -10 | 9 | 160% | 6.54cm | 2단 | 10 | 양쪽혼합 | 왼3 오른3 |
각주 | 휴먼명조 | 90 | -10 | 9 | 160% | 6.54cm | 2단 | 내어쓰기 10 | 양쪽혼합 | |
Ⅰ.제목 | 신명견명조 | 90 | -10 | 15 | 160% | 6.54cm | 본문 본문 Ⅰ.제목 본문 | 내어쓰기 22.4 | 왼쪽정렬 | |
1.제목 | 신명중고딕 | 90 | -10 | 11 | 160% | 6.54cm | 본문 1.제목 본문 | 내어쓰기 12 | 왼쪽정렬 | 왼10 |
1)제목 | 휴먼명조 | 90 | -10 | 10.5 | 160% | 6.54cm | 본문 1)제목 | 들여쓰기 10 | 왼쪽정렬 | |
그림제목 | 휴먼명조 | 90 | -10 | 9 | 160% | 6.54cm | 그림 그림제목 본문 표제목 표내용 본문 | - | 가운데 | |
표 제목 | 휴먼명조 | 90 | -10 | 9.5 | 160% | 6.54cm | 표제목 표내용 본문 | - | 왼쪽정렬 | |
표 내용 | 휴먼명조 | 90 | -10 | 9 | 160% | 6.54cm | - | - | 가운데 | |
ABSTRACT | 신명조 | 100 | 0 | 15 | 160% | 6.54cm | ABSTRACT 본문 영초록제목 | - | 가운데 | |
영문초록 제목 | HCI PoPPy | 100 | 0 | 13 | 160% | 13.7cm | 영초록제목 본문 이름/소속 | - | 가운데 | |
이름/소속 | HCI PoPPy | 100 | 0 | 13/9.5 | 160% | 13.7cm | 이름/소속 본문 | - | 가운데 | |
영문초록 본문 | HCI PoPPy | 100 | -10 | 10.5 | 160% | 13.7cm | 1단 | 2.504 | 양쪽혼합 | |
참고문헌 | 휴먼명조 HCI PoPPy | 90 | -10 | 10.5 | 160% | 13.7cm | 2단 | 내어쓰기 23 | 양쪽혼합 | |
※ 용지설정 : 사용자정의 폭 182 mm × 257mm 여백주기: 위쪽 15 아래쪽 15 왼쪽 25 오른쪽 20 머리말 15 꼬리말 15 |